kolite.bg
Потребители авточасти
Обади се за цена
Изчерпана продукт

Направете бърза поръчка

или добавете в количката

брой
безплатна доставка
Безплатна доставка

За поръчки над 200 BGN

консултация авточасти
Консултация

Запитвания по всяко време

гаранция авточасти
Гаранция

Гаранция 24 месеца и качество

онлайн плащане
Онлайн Плащане

Сигурни онлайн разплащания

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ CAR 6211

парт номер: 6211

производител: CAR

диаметър на цилиндъра: 27 mm

вариант на екипировка: without tank

спирачна- динамика на движение: за автомобили без ESP

мярка на резбата: 2xM12x1

за номер артикул: 6211

тип на трансмисията: полуавтоматик

материал: алуминий

Продукта отговаря на следните оригинални номера:
FIAT 77364208

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършвa само от обучени специалисти. Прoдуктите се доставят без монтажнa инструкция.

Всяка поръчка се изпраща с опция за преглед. Доставката с куриер е за сметка на получател. При получаване на място в офиса на kolite.bg не се заплаща доставка.

BOSCH 0 204 123 725 цилиндър
303.66 BGN
235.34 BGN
TEXTAR 33085900 цилиндър
Обади се за цена
FTE H26919.7.1 цилиндър
285.60 BGN
232.76 BGN
BREMBO M 23 144 цилиндър
327.17 BGN
256.83 BGN
DELPHI LM80394 цилиндър
267.75 BGN
216.88 BGN
LPR 6098 цилиндър
Обади се за цена
CAR 6313 цилиндър
Обади се за цена
PROTECHNIC PRH3739 цилиндър
Обади се за цена
автомобил мощност година гориво
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 140 Natural Power 136 коня (100 kW) от 1982 до 1990 компресиран природен газ (метан)
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 коня (107 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 коня (107 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 коня (107 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 коня (85 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 коня (85 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 коня (85 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 131 коня (96 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 коня (109 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 коня (109 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 коня (109 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 коня (130 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 коня (130 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 коня (130 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 коня (88 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 коня (88 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 113 коня (83 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 113 коня (83 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 113 коня (83 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 коня (74 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 коня (88 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 коня (116 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 коня (74 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 коня (88 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 коня (116 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 коня (74 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 коня (88 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 коня (116 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 131 коня (96 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 131 коня (96 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 140 Natural Power 136 коня (100 kW) от 1994 до 2002 компресиран природен газ (метан)
FIAT DUCATO кутия (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 156 коня (115 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 156 коня (115 kW) от 1982 до 1990 дизел
Потребители
Не сте се съгласили с Правилата и Условия за ползване.
Не сте приели Декларация за обработка на лични данни.
Забравена парола
Количка
ТОТАЛ
0.00 BGN