kolite.bg
Потребители авточасти
Обади се за цена
Изчерпана продукт

Направете бърза поръчка

или добавете в количката

брой
безплатна доставка
Безплатна доставка

За поръчки над 200 BGN

консултация авточасти
Консултация

Запитвания по всяко време

гаранция авточасти
Гаранция

Гаранция 24 месеца и качество

онлайн плащане
Онлайн Плащане

Сигурни онлайн разплащания

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ DELPHI TSP0325330C

парт номер: TSP0325330C

производител: DELPHI

EAN номер: 166581891

дължина: 242 mm

ширина: 206 mm

височина: 30 mm

количество: 1

изпълнение на филтъра: филтър с активен въглен

Продукта отговаря на следните оригинални номера:
BMW 6411 9163 329

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършвa само от обучени специалисти. Прoдуктите се доставят без монтажнa инструкция.

Всяка поръчка се изпраща с опция за преглед. Доставката с куриер е за сметка на получател. При получаване на място в офиса на kolite.bg не се заплаща доставка.

MANN-FILTER CUK 2533-2 филтър
171.67 BGN
137.33 BGN
MANN-FILTER FP 2533-2 филтър
215.08 BGN
172.06 BGN
SIDAT 880-2 филтър
Обади се за цена
SIDAT BL880-2 филтър
Обади се за цена
PURFLUX AHC336-2 филтър
62.84 BGN
50.27 BGN
QUINTON HAZELL QFC0010 филтър
Обади се за цена
FRAM CFA11220-2 филтър
Обади се за цена
HENGST FILTER E2978LC-2 филтър
88.20 BGN
71.88 BGN
TECNOCAR EC629-2 филтър
Обади се за цена
FEBI BILSTEIN 31985 филтър
48.47 BGN
38.77 BGN
UFI 54.231.00 филтър
Обади се за цена
SOFIMA S 4231 CA филтър
Обади се за цена
SWAG 20 93 1985 филтър
Обади се за цена
DENCKERMANN M110839K филтър
Обади се за цена
MECAFILTER JKR7323 филтър
Обади се за цена
SCT Germany SAK 274 филтър
Обади се за цена
3F QUALITY 684 филтър
Обади се за цена
MEAT & DORIA 17527K-X2 филтър
Обади се за цена
MGA FAH5107 филтър
Обади се за цена
WEBASTO 82D0325330CA филтър
Обади се за цена
TOPRAN 501 648 филтър
41.58 BGN
32.64 BGN
HOFFER 17527K-X2 филтър
Обади се за цена
BLUE PRINT ADB112509 филтър
40.95 BGN
33.37 BGN
MASTER-SPORT 2533-2-IF-PCS-MS филтър
Обади се за цена
UNIFLUX FILTERS XC517 филтър
Обади се за цена
UNIFLUX FILTERS XCK517 филтър
Обади се за цена
MAXGEAR 26-1049 филтър
Обади се за цена
COMLINE EKF320A филтър
42.21 BGN
32.71 BGN
CoopersFiaam PCK8293-2 филтър
Обади се за цена
FISPA 880-2 филтър
Обади се за цена
FISPA BL880-2 филтър
Обади се за цена
MFILTER K 9094C-2 филтър
Обади се за цена
BORG & BECK BFC1160 филтър
Обади се за цена
MULLER FILTER FK410x2 филтър
Обади се за цена
ZAFFO Z590 Couple филтър
Обади се за цена
ZAFFO ZF590 Couple филтър
Обади се за цена
BSG BSG 15-145-004 филтър
Обади се за цена
LYNXauto LAC-1919C филтър
Обади се за цена
PROFIT 1521-2376 филтър
Обади се за цена
1A FIRST AUTOMOTIVE K30410-2 филтър
Обади се за цена
WILMINK GROUP WG1428010 филтър
Обади се за цена
WILMINK GROUP WG1747331 филтър
Обади се за цена
автомобил мощност година гориво
BMW 6 купе (F13) M6 560 коня (412 kW) от 2010 до 2023 бензин
BMW 6 купе (F13) 640 d xDrive 313 коня (230 kW) от 2010 до 2023 дизел
BMW 5 (F10) 525 d 211 коня (155 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 520 i 163 коня (120 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 6 кабриолет (F12) M6 560 коня (412 kW) от 2004 до 2010 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 465 коня (342 kW) от 1977 до 1988 бензин/ електро
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 306 коня (225 kW) от 1977 до 1988 дизел
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 381 коня (280 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d xDrive 313 коня (230 kW) от 2004 до 2010 дизел
BMW 6 кабриолет (F12) 640 i 320 коня (235 kW) от 2004 до 2010 бензин
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i 408 коня (300 kW) от 2004 до 2010 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 258 коня (190 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 306 коня (225 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 449 коня (330 kW) от 1977 до 1988 бензин/ електро
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 211 коня (155 kW) от 2009 до 2023 дизел
BMW 5 (F10) 520 i 184 коня (135 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 528 i 245 коня (180 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 245 коня (180 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 530 i 272 коня (200 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 525 d 218 коня (160 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 218 коня (160 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 530 d 258 коня (190 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 258 коня (190 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 535 d 313 коня (230 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 313 коня (230 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 340 коня (250 kW) от 1972 до 1981 бензин/ електро
BMW 5 Touring (F11) 520 i 184 коня (135 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 528 i 245 коня (180 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 245 коня (180 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 530 i 272 коня (200 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 550 i 408 коня (300 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 525 d 218 коня (160 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 218 коня (160 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 Touring (F11) 530 d 258 коня (190 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 Touring (F11) 535 d 313 коня (230 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 313 коня (230 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 6 кабриолет (F12) 640 d 313 коня (230 kW) от 2004 до 2010 дизел
BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive 408 коня (300 kW) от 2010 до 2023 бензин
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i xDrive 407 коня (300 kW) от 2004 до 2010 бензин
BMW 5 (F10) M5 560 коня (412 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 306 коня (225 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 326 коня (240 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 408 коня (300 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 408 коня (300 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 544 коня (400 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 306 коня (225 kW) от 1977 до 1988 дизел
BMW 5 (F10) 528 i 258 коня (190 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 535 i 306 коня (225 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 520 d 184 коня (135 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 530 d 245 коня (180 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 408 коня (300 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 535 d 299 коня (220 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 306 коня (225 kW) от 2009 до 2023 бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 245 коня (180 kW) от 2009 до 2023 дизел
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 299 коня (220 kW) от 2009 до 2023 дизел
BMW 5 Touring (F11) 523 i 204 коня (150 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 535 i 306 коня (225 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 530 d 245 коня (180 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 Touring (F11) 535 d 299 коня (220 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 320 коня (235 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 258 коня (190 kW) от 1977 до 1988 дизел
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 313 коня (230 kW) от 1977 до 1988 дизел
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 313 коня (230 kW) от 1977 до 1988 дизел
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 381 коня (280 kW) от 1977 до 1988 дизел
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 354 коня (260 kW) от 1977 до 1988 бензин/ електро
BMW 6 купе (F13) 650 i 449 коня (330 kW) от 2010 до 2023 бензин
BMW 6 купе (F13) 650 i xDrive 449 коня (330 kW) от 2010 до 2023 бензин
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i xDrive 449 коня (330 kW) от 2004 до 2010 бензин
BMW 6 кабриолет (F12) 650 i 449 коня (330 kW) от 2004 до 2010 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 449 коня (330 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 449 коня (330 kW) от 1977 до 1988 бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 449 коня (330 kW) от 2009 до 2023 бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 449 коня (330 kW) от 2009 до 2023 бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 258 коня (190 kW) от 2009 до 2023 дизел
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 258 коня (190 kW) от 2009 до 2023 дизел
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 313 коня (230 kW) от 2009 до 2023 дизел
BMW 6 кабриолет (F12) 640 i xDrive 320 коня (235 kW) от 2004 до 2010 бензин
BMW 6 купе (F13) 640 i xDrive 320 коня (235 kW) от 2010 до 2023 бензин
BMW 5 (F10) 550 i 449 коня (330 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 449 коня (330 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 184 коня (135 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 184 коня (135 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 Touring (F11) 520 d 190 коня (140 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 190 коня (140 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 (F10) 520 d 190 коня (140 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 190 коня (140 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 286 коня (210 kW) от 1972 до 1981 дизел
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 286 коня (210 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 6 купе (F13) 640 i 320 коня (235 kW) от 2010 до 2023 бензин
BMW 6 купе (F13) 650 i 408 коня (300 kW) от 2010 до 2023 бензин
BMW 6 купе (F13) 640 d 313 коня (230 kW) от 2010 до 2023 дизел
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 258 коня (190 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 408 коня (300 kW) от 1972 до 1981 бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 299 коня (220 kW) от 2009 до 2023 дизел
BMW 5 Touring (F11) 528 i 258 коня (190 kW) от 1991 до 1997 бензин
BMW 5 Touring (F11) 520 d 184 коня (135 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 5 Touring (F11) 525 d 204 коня (150 kW) от 1991 до 1997 дизел
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 245 коня (180 kW) от 1977 до 1988 дизел
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 306 коня (225 kW) от 2009 до 2023 бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 408 коня (300 kW) от 2009 до 2023 бензин
Потребители
Не сте се съгласили с Правилата и Условия за ползване.
Не сте приели Декларация за обработка на лични данни.
Забравена парола
Количка
ТОТАЛ
0.00 BGN