kolite.bg
Потребители авточасти
Обади се за цена
Изчерпана продукт

Направете бърза поръчка

или добавете в количката

брой
безплатна доставка
Безплатна доставка

За поръчки над 200 BGN

консултация авточасти
Консултация

Запитвания по всяко време

гаранция авточасти
Гаранция

Гаранция 24 месеца и качество

онлайн плащане
Онлайн Плащане

Сигурни онлайн разплащания

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ TALOSA 46-00372

парт номер: 46-00372

производител: TALOSA

EAN номер: 613308738

страна на монтаж: предна ос

страна на монтаж: горе

страна на монтаж: дясно

приложение: напречен носач

материал: алуминий

тегло: 0.850113 kg

Продукта отговаря на следните оригинални номера:
AUDI 4E0407506B
AUDI 4E0407506D
AUDI 4E0407506E
AUDI 4F0407506F
VW 4E0407506B
VW 4E0407506D
VW 4E0407506E
VW 4F0407506F

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършвa само от обучени специалисти. Прoдуктите се доставят без монтажнa инструкция.

Всяка поръчка се изпраща с опция за преглед. Доставката с куриер е за сметка на получател. При получаване на място в офиса на kolite.bg не се заплаща доставка.

MONROE L29583 кормило
132.93 BGN
103.69 BGN
DELPHI TC1813 кормило
109.00 BGN
88.28 BGN
FEBI BILSTEIN 27502 кормило
91.14 BGN
71.55 BGN
MEYLE 116 050 0063/HD кормило
166.00 BGN
132.80 BGN
MEYLE 116 050 0214 кормило
92.51 BGN
71.69 BGN
SWAG 30 92 7502 кормило
94.17 BGN
74.71 BGN
SASIC 7476209 кормило
Обади се за цена
JP GROUP 1140105980 кормило
Обади се за цена
FENOX CA12222 кормило
Обади се за цена
TOPRAN 111 295 кормило
78.08 BGN
61.29 BGN
MASTER-SPORT 27028-PCS-MS кормило
Обади се за цена
MASTER-SPORT 27028-SET-MS кормило
Обади се за цена
OPEN PARTS SSW1077.01 кормило
Обади се за цена
FIRST LINE FCA6458 кормило
Обади се за цена
RTS 95-05981-1 кормило
Обади се за цена
BORG & BECK BCA6458 кормило
Обади се за цена
FRAP 3079 кормило
Обади се за цена
FORTUNE LINE FZ5726 кормило
47.25 BGN
37.80 BGN
PATRON PS5328R кормило
Обади се за цена
ESEN SKV 04SKV233 кормило
Обади се за цена
TRW JTC1137 кормило
147.00 BGN
119.08 BGN
автомобил мощност година гориво
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 299 коня (220 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 299 коня (220 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 265 коня (195 kW) от 1994 до 1997 бензин
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 420 коня (309 kW) от 2002 до 2016 бензин
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 241 коня (177 kW) от 2002 до 2016 бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 335 коня (246 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 280 коня (206 kW) от 1994 до 2002 бензин
VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion 313 коня (230 kW) от 2002 до 2016 дизел
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 275 коня (202 kW) от 1994 до 2002 дизел
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion 335 коня (246 kW) от 2002 до 2016 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 220 коня (162 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro 450 коня (331 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 177 коня (130 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 255 коня (188 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 255 коня (188 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 140 коня (103 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 335 коня (246 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 225 коня (165 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 233 коня (171 kW) от 1994 до 2002 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 211 коня (155 kW) от 1994 до 1997 дизел
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion 241 коня (177 kW) от 2002 до 2016 бензин
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 224 коня (165 kW) от 2002 до 2016 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 180 коня (132 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 163 коня (120 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 177 коня (130 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 140 коня (103 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 163 коня (120 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 225 коня (165 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 255 коня (188 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 255 коня (188 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 335 коня (246 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 177 коня (130 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 177 коня (130 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 211 коня (155 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 260 коня (191 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 260 коня (191 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 320 коня (235 kW) от 1994 до 2002 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 180 коня (132 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 180 коня (132 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 180 коня (132 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A8 (4E_) 3.0 218 коня (160 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 211 коня (155 kW) от 1994 до 2002 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 170 коня (125 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 170 коня (125 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 136 коня (100 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 136 коня (100 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 163 коня (120 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 163 коня (120 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 435 коня (320 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 435 коня (320 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A8 (4E_) S8 quattro 450 коня (331 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 255 коня (188 kW) от 2006 до 2011 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 350 коня (257 kW) от 2006 до 2011 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 233 коня (171 kW) от 2006 до 2011 дизел
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 180 коня (132 kW) от 2006 до 2011 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 350 коня (257 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 233 коня (171 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 350 коня (257 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 233 коня (171 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 326 коня (240 kW) от 1994 до 2002 дизел
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 350 коня (257 kW) от 1994 до 2002 бензин
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 450 коня (331 kW) от 2002 до 2016 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 210 коня (154 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 210 коня (154 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 218 коня (160 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 218 коня (160 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 211 коня (155 kW) от 2006 до 2011 дизел
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 163 коня (120 kW) от 2006 до 2011 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 210 коня (154 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 210 коня (154 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 210 коня (154 kW) от 1994 до 2002 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 580 коня (426 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 121 коня (89 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 580 коня (426 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 170 коня (125 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 220 коня (162 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 220 коня (162 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 240 коня (176 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 290 коня (213 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 170 коня (125 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 220 коня (162 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 190 коня (140 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 220 коня (162 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 240 коня (176 kW) от 1994 до 1997 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 290 коня (213 kW) от 1994 до 1997 бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 190 коня (140 kW) от 2006 до 2011 дизел
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 240 коня (176 kW) от 2006 до 2011 дизел
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 290 коня (213 kW) от 2006 до 2011 бензин
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion 280 коня (206 kW) от 2002 до 2016 бензин
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 240 коня (176 kW) от 2002 до 2016 дизел
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 233 коня (171 kW) от 2002 до 2016 дизел
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 218 коня (160 kW) от 1994 до 1997 бензин
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 245 коня (180 kW) от 2002 до 2016 дизел
Потребители
Не сте се съгласили с Правилата и Условия за ползване.
Не сте приели Декларация за обработка на лични данни.
Забравена парола
Количка
ТОТАЛ
0.00 BGN