kolite.bg
Потребители авточасти
Обади се за цена
Изчерпана продукт

Направете бърза поръчка

или добавете в количката

брой
безплатна доставка
Безплатна доставка

За поръчки над 200 BGN

консултация авточасти
Консултация

Запитвания по всяко време

гаранция авточасти
Гаранция

Гаранция 24 месеца и качество

онлайн плащане
Онлайн Плащане

Сигурни онлайн разплащания

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ORIGINAL IMPERIUM 37088

парт номер: 37088

производител: ORIGINAL IMPERIUM

EAN номер: 405177763

височина: 194 mm

материал: термопласт

тегло: 61 g

страна на монтаж: предна ос

диаметър 1: 16 mm

диаметър 2: 52 mm

Продукта отговаря на следните оригинални номера:
FORD 1433372
FORD 6G913L575AA
VOLVO 30776251
LAND ROVER LR002682

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършвa само от обучени специалисти. Прoдуктите се доставят без монтажнa инструкция.

Всяка поръчка се изпраща с опция за преглед. Доставката с куриер е за сметка на получател. При получаване на място в офиса на kolite.bg не се заплаща доставка.

MALÒ 191661 маншон
Обади се за цена
UNIGOM 310414H маншон
Обади се за цена
автомобил мощност година гориво
VOLVO S80 II (AS) D5 185 коня (136 kW) от 2006 до 2023 дизел
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 316 коня (232 kW) от 2006 до 2023 бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 200 коня (147 kW) от 2006 до 2023 бензин
VOLVO S80 II (AS) 3.2 238 коня (175 kW) от 2006 до 2023 бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 163 коня (120 kW) от 2006 до 2023 дизел
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 238 коня (175 kW) от 2006 до 2023 бензин
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 286 коня (210 kW) от 2006 до 2023 бензин
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 185 коня (136 kW) от 2006 до 2023 дизел
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 238 коня (175 kW) от 2007 до 2023 бензин
VOLVO XC70 II D5 AWD 185 коня (136 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 200 коня (147 kW) от 2006 до 2023 Бензин/Етанол
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 146 коня (107 kW) от 2006 до 2023 Бензин/Етанол
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 163 коня (120 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 136 коня (100 kW) от 2006 до 2023 дизел
VOLVO XC70 II T6 AWD 286 коня (210 kW) от 2007 до 2023 бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 231 коня (170 kW) от 2006 до 2023 Бензин/Етанол
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 175 коня (129 kW) от 2006 до 2023 дизел
VOLVO S80 II (AS) D5 205 коня (151 kW) от 2006 до 2023 дизел
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 205 коня (151 kW) от 2006 до 2023 дизел
VOLVO XC70 II D5 AWD 205 коня (151 kW) от 2007 до 2023 дизел
FORD GALAXY (WA6) 2.0 145 коня (107 kW) от 1995 до 2006 бензин
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 100 коня (74 kW) от 1995 до 2006 дизел
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 130 коня (96 kW) от 1995 до 2006 дизел
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 140 коня (103 kW) от 1995 до 2006 дизел
FORD S-MAX (WA6) 2.0 145 коня (107 kW) от 2006 до 2014 бензин
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 220 коня (162 kW) от 2006 до 2014 бензин
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 130 коня (96 kW) от 2006 до 2014 дизел
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 140 коня (103 kW) от 2006 до 2014 дизел
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 125 коня (92 kW) от 2006 до 2014 дизел
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 125 коня (92 kW) от 1995 до 2006 дизел
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 233 коня (171 kW) от 2006 до 2014 бензин
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 160 коня (118 kW) от 2006 до 2014 дизел
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 110 коня (81 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 125 коня (92 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 145 коня (107 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 220 коня (162 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 100 коня (74 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 130 коня (96 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 140 коня (103 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 110 коня (81 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 125 коня (92 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 145 коня (107 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 220 коня (162 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 100 коня (74 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 130 коня (96 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 140 коня (103 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 145 коня (107 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 220 коня (162 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 130 коня (96 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 140 коня (103 kW) от 2007 до 2015 дизел
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 152 коня (112 kW) от 2006 до 2014 дизел
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 160 коня (118 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 115 коня (85 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 175 коня (129 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi 175 коня (129 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 175 коня (129 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 160 коня (118 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 160 коня (118 kW) от 2007 до 2015 бензин
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi 115 коня (85 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 115 коня (85 kW) от 2007 до 2015 дизел
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 175 коня (129 kW) от 2006 до 2014 дизел
FORD S-MAX (WA6) 2.3 160 коня (118 kW) от 2006 до 2014 бензин
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 115 коня (85 kW) от 2006 до 2014 дизел
FORD GALAXY (WA6) 2.3 160 коня (118 kW) от 1995 до 2006 бензин
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 115 коня (85 kW) от 1995 до 2006 дизел
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 175 коня (129 kW) от 1995 до 2006 дизел
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 145 коня (107 kW) от 2006 до 2014 Бензин/Етанол
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 145 коня (107 kW) от 2007 до 2015 Бензин/Етанол
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 145 коня (107 kW) от 2007 до 2015 Бензин/Етанол
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 200 коня (147 kW) от 2007 до 2023 бензин
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 238 коня (175 kW) от 2007 до 2023 бензин
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 286 коня (210 kW) от 2007 до 2023 бензин
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 163 коня (120 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO V70 III (BW) D5 185 коня (136 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO V70 III (BW) 2.0 145 коня (107 kW) от 2007 до 2023 бензин
VOLVO V70 III (BW) 3.2 238 коня (175 kW) от 2007 до 2023 бензин
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 136 коня (100 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 185 коня (136 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 200 коня (147 kW) от 2007 до 2023 Бензин/Етанол
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 146 коня (107 kW) от 2007 до 2023 Бензин/Етанол
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 175 коня (129 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 231 коня (170 kW) от 2007 до 2023 Бензин/Етанол
VOLVO V70 III (BW) D5 205 коня (151 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 205 коня (151 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 109 коня (80 kW) от 2007 до 2023 дизел
VOLVO XC60 T6 AWD 286 коня (210 kW) от 2008 до 2023 бензин
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 163 коня (120 kW) от 2008 до 2023 дизел
VOLVO XC60 D5 AWD 185 коня (136 kW) от 2008 до 2023 дизел
VOLVO XC60 D5 AWD 205 коня (151 kW) от 2008 до 2023 дизел
VOLVO XC60 2.4 D 175 коня (129 kW) от 2008 до 2023 дизел
VOLVO XC60 3.2 AWD 238 коня (175 kW) от 2008 до 2023 бензин
VOLVO XC60 2.0 T 203 коня (149 kW) от 2008 до 2023 бензин
VOLVO XC60 3.2 AWD 243 коня (179 kW) от 2008 до 2023 бензин
VOLVO XC60 T6 AWD 304 коня (224 kW) от 2008 до 2023 бензин
VOLVO XC60 D3 / D4 163 коня (120 kW) от 2008 до 2023 дизел
Потребители
Не сте се съгласили с Правилата и Условия за ползване.
Не сте приели Декларация за обработка на лични данни.
Забравена парола
Количка
ТОТАЛ
0.00 BGN