kolite.bg
Потребители авточасти
Обади се за цена
Изчерпана продукт

Направете бърза поръчка

или добавете в количката

брой
безплатна доставка
Безплатна доставка

За поръчки над 200 BGN

консултация авточасти
Консултация

Запитвания по всяко време

гаранция авточасти
Гаранция

Гаранция 24 месеца и качество

онлайн плащане
Онлайн Плащане

Сигурни онлайн разплащания

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ LYNXauto PK-3192

парт номер: PK-3192

производител: LYNXauto

доп. артикул- доп. инфо. 2: с амортизатор, обтяжна ролка

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършвa само от обучени специалисти. Прoдуктите се доставят без монтажнa инструкция.

Всяка поръчка се изпраща с опция за преглед. Доставката с куриер е за сметка на получател. При получаване на място в офиса на kolite.bg не се заплаща доставка.

автомобил мощност година гориво
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 116 коня (85 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 109 коня (80 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (230_) 2.5 TDI 116 коня (85 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO кутия (230_) 2.5 TDI 109 коня (80 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 TDI 122 коня (90 kW) от 1994 до 2002 дизел
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1994 до 2002 дизел
CITROEN JUMPER кутия (230L) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1994 до 2002 дизел
CITROEN JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1994 до 2002 дизел
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1994 до 2002 дизел
PEUGEOT BOXER кутия (230L) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1994 до 2003 дизел
PEUGEOT BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1994 до 2002 дизел
RENAULT MASTER II кутия (FD) 2.8 dTI 114 коня (84 kW) от 1998 до 2023 дизел
RENAULT MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.8 dTI 114 коня (84 kW) от 1998 до 2023 дизел
OPEL MOVANO кутия (F9) 2.8 DTI 114 коня (84 kW) от 1999 до 2023 дизел
OPEL MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.8 DTI 114 коня (84 kW) от 1998 до 2023 дизел
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.8 dTI 114 коня (84 kW) от 1998 до 2023 дизел
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 114 коня (84 kW) от 1998 до 2023 дизел
FIAT DUCATO кутия (230_) 2.8 TDI 122 коня (90 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) 2.5 TDI 116 коня (85 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (230_) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) 2.8 D 87 коня (64 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) 2.8 TDI 122 коня (90 kW) от 1982 до 1990 дизел
RENAULT MASTER I кутия (T__) 35 2,5 TD 94 коня (69 kW) от 1980 до 1998 дизел
RENAULT MASTER I кутия (T__) 28-35 2,5 TD 98 коня (72 kW) от 1980 до 1998 дизел
RENAULT MASTER I автобус (T__) 35 2,5 TD 94 коня (69 kW) от 1980 до 1998 дизел
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2,5 TD 98 коня (72 kW) от 1980 до 1998 дизел
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI 114 коня (84 kW) от 1999 до 2023 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) 2.5 TDI 109 коня (80 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO кутия (230_) 2.5 TDI 4x4 116 коня (85 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.5 TDI 4x4 116 коня (85 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (230_) 2.8 TDI 4x4 122 коня (90 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) 2.5 TDI 4x4 116 коня (85 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO автобус (230_) 2.8 TDI 4x4 122 коня (90 kW) от 1994 до 2002 дизел
FIAT DUCATO кутия (230_) 2.8 D 4x4 87 коня (64 kW) от 1982 до 1990 дизел
FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) 2.8 iDTD 4x4 122 коня (90 kW) от 1982 до 1990 дизел
RENAULT MASTER I (бордова) платформа/ шаси (P__) 2.5 DT 94 коня (69 kW) от 1980 до 1998 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 92 коня (68 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 40-10 V 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,... 116 коня (85 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-10 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-10 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-10 C 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-10 C 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 40-10 W 4x4 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 29 L 9 84 коня (62 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 29 L 9 V 84 коня (62 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 29 L 11 105 коня (78 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 29 L 11 V 106 коня (78 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 S 9,35 C 9 84 коня (62 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 9 V,35 C 9 V 84 коня (62 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... 106 коня (78 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 11 V,35 C 11 V 106 коня (78 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 11 106 коня (78 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 11 106 коня (78 kW) от 1997 до 2009 дизел
Потребители
Не сте се съгласили с Правилата и Условия за ползване.
Не сте приели Декларация за обработка на лични данни.
Забравена парола
Количка
ТОТАЛ
0.00 BGN