kolite.bg
Потребители авточасти
Обади се за цена
Изчерпана продукт

Направете бърза поръчка

или добавете в количката

брой
безплатна доставка
Безплатна доставка

За поръчки над 200 BGN

консултация авточасти
Консултация

Запитвания по всяко време

гаранция авточасти
Гаранция

Гаранция 24 месеца и качество

онлайн плащане
Онлайн Плащане

Сигурни онлайн разплащания

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ DYNAMATRIX DBD139A

парт номер: DBD139A

производител: DYNAMATRIX

EAN номер: 513876668

страна на монтаж: предна ос

кръг на дупките-? 2: 170 mm

доп. артикул- доп. инфо. 2: със закрепващи болтове на колелото

тегло: 15 kg

спирачна система: Brembo

диаметър: 290 mm

височина: 111 mm

центриращ диаметър: 68 mm

дебелина на спирачния диск: 22 mm

минимална дебелина: 19 mm

вид на спирачния диск: плътен

брой на дупките: 6

кръг на дупките-? 1: 95 mm

Продукта отговаря на следните оригинални номера:
IVECO 08595910
IVECO 1908772
IVECO 42470842
IVECO 93821918
IVECO 93831918

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършвa само от обучени специалисти. Прoдуктите се доставят без монтажнa инструкция.

Всяка поръчка се изпраща с опция за преглед. Доставката с куриер е за сметка на получател. При получаване на място в офиса на kolite.bg не се заплаща доставка.

FEBI BILSTEIN 17348 спирачен диск
216.69 BGN
173.35 BGN
автомобил мощност година гориво
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... 84 коня (62 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 92 коня (68 kW) от 1978 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 92 коня (68 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY I фургон/комби 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 92 коня (68 kW) от 1978 до 1998 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 S 9,35 C 9 84 коня (62 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 9 V,35 C 9 V 84 коня (62 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... 106 коня (78 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 11 V,35 C 11 V 106 коня (78 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 S 13,35 C 13 125 коня (92 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 13 V,35 C 13 V 125 коня (92 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 11 106 коня (78 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 11 106 коня (78 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 13 125 коня (92 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 13 125 коня (92 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K 122 коня (90 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 15 146 коня (107 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 15 146 коня (107 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 65 C 15 146 коня (107 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... 146 коня (107 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... 95 коня (70 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... 95 коня (70 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... 116 коня (85 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... 116 коня (85 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) 92 коня (68 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 109 коня (80 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 103 коня (76 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 109 коня (80 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 75 коня (55 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II фургон/комби 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 82 коня (60 kW) от 1989 до 1999 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 9, 35 S 9 90 коня (66 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 S 9 V 90 коня (66 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 40 C 13 125 коня (92 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 13 125 коня (92 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 14, 35 S 14 136 коня (100 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 14, 35 S 14 136 коня (100 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 40 C 14 136 коня (100 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 14 136 коня (100 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 14 136 коня (100 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 14 136 коня (100 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 40 C 14 136 коня (100 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 14 136 коня (100 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 14 136 коня (100 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 14 136 коня (100 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 15 146 коня (107 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 40 C 15 146 коня (107 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 15 146 коня (107 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 35 C 17, 35 S 17 166 коня (122 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 17, 35 S 17 166 коня (122 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 40 C 17, 40 S 17 166 коня (122 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 40 C 17, 40 S 17 166 коня (122 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 50 C 17 166 коня (122 kW) от 1997 до 2009 дизел
IVECO DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 17 166 коня (122 kW) от 1998 до 2009 дизел
IVECO DAILY III фургон/комби 2.8 CNG 106 коня (78 kW) от 1997 до 2009 компресиран природен газ (метан)
Потребители
Не сте се съгласили с Правилата и Условия за ползване.
Не сте приели Декларация за обработка на лични данни.
Забравена парола
Количка
ТОТАЛ
0.00 BGN