kolite.bg
Потребители авточасти
14.75 BGN
СТАРА ЦЕНА: 18.80 BGN
В наличност

Направете бърза поръчка

или добавете в количката

брой
безплатна доставка
Безплатна доставка

За поръчки над 200 BGN

консултация авточасти
Консултация

Запитвания по всяко време

гаранция авточасти
Гаранция

Гаранция 24 месеца и качество

онлайн плащане
Онлайн Плащане

Сигурни онлайн разплащания

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ VALEO 246898

парт номер: 246898

производител: VALEO

EAN номер: 33583788

запалителна свещ: едномасен електрод

дължина на резбата: 19 mm

разстояние между електродите: 1.1 mm

размер на ключ: 16

Въртящ момент от: 20 Nm

въртящ момент стягане до: 30 Nm

тегло: 0.049 kg

Продукта отговаря на следните оригинални номера:
MERCEDES-BENZ 0031598103
MERCEDES-BENZ 0031599403
MERCEDES-BENZ 31598103
MERCEDES-BENZ 31599403
NISSAN 22401AG215
NISSAN 22401-AG215
SUBARU 22401 AA570
SUBARU 22401AA570
SUZUKI 09482-00547
SUZUKI 948200547
TOYOTA 9091901169
TOYOTA 90919-01169
HYUNDAI 1881711051
HYUNDAI 18817-11051

Доставените от нас продукти трябва да се използват единствено по предназначение. Монтажът им трябва да се извършвa само от обучени специалисти. Прoдуктите се доставят без монтажнa инструкция.

Всяка поръчка се изпраща с опция за преглед. Доставката с куриер е за сметка на получател. При получаване на място в офиса на kolite.bg не се заплаща доставка.

FEBI BILSTEIN 13606 запалителна свещ
16.40 BGN
12.87 BGN
NPS VK20 запалителна свещ
Обади се за цена
WILMINK GROUP WG1444047 запалителна свещ
Обади се за цена
автомобил мощност година гориво
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) 320 коня (235 kW) от 1955 до 1963 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) 394 коня (290 kW) от 1955 до 1963 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 500 (140.070) 320 коня (235 kW) от 1980 до 1991 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) 394 коня (290 kW) от 1980 до 1991 бензин
TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_) 132 коня (97 kW) от 1990 до 2000 бензин
TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_) 2.4 4WD (TCR2_) 132 коня (97 kW) от 1990 до 2000 бензин
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_) 300 (MCV10_, VCV10_) 188 коня (138 kW) от 1989 до 1997 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 279 коня (205 kW) от 1980 до 1991 бензин
HONDA LEGEND II купе (KA) 3.2 i 24V (KA8) 205 коня (151 kW) от 1991 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 193 коня (142 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) 204 коня (150 kW) от 1993 до 1996 бензин
TOYOTA PASEO купе (EL54_) 1.5 16V (EL54_) 90 коня (66 kW) от 1995 до 1999 бензин
TOYOTA PASEO кабриолет (EL54_) 1.5 (EL54_) 90 коня (66 kW) от 1996 до 1998 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 204 коня (150 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 204 коня (150 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 204 коня (150 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 224 коня (165 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T (210.265) 224 коня (165 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 224 коня (165 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 224 коня (165 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 218 коня (160 kW) от 1997 до 2002 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) 170 коня (125 kW) от 1996 до 2001 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 170 коня (125 kW) от 1993 до 2000 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) 197 коня (145 kW) от 1996 до 2001 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 197 коня (145 kW) от 1993 до 2000 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 170 коня (125 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) 170 коня (125 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 279 коня (205 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) 279 коня (205 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 354 коня (260 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 354 коня (260 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 306 коня (225 kW) от 1993 до 2000 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 306 коня (225 kW) от 1996 до 2001 бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 218 коня (160 kW) от 1998 до 2005 бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215 коня (158 kW) от 1979 до 1993 бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 215 коня (158 kW) от 1989 до 2023 бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) 279 коня (205 kW) от 1997 до 2002 бензин
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 160 коня (118 kW) от 1998 до 2005 бензин
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 194 коня (143 kW) от 1990 до 1999 бензин
DODGE STRATUS 2.5 V6 170 коня (125 kW) от 1994 до 2001 бензин
HYUNDAI XG (XG) 350 197 коня (145 kW) от 1998 до 2005 бензин
KIA OPIRUS (GH) 3.5 203 коня (149 kW) от 2003 до 2023 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) 204 коня (150 kW) от 1955 до 1963 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) 224 коня (165 kW) от 1955 до 1963 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) 306 коня (225 kW) от 1955 до 1963 бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 320 (208.465) 218 коня (160 kW) от 1998 до 2002 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 224 коня (165 kW) от 1966 до 1972 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 279 коня (205 kW) от 1966 до 1972 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 коня (225 kW) от 1966 до 1972 бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 430 (208.470) 279 коня (205 kW) от 1998 до 2002 бензин
OPEL FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 205 коня (151 kW) от 1998 до 2002 бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 296 коня (218 kW) от 1979 до 1993 бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 296 коня (218 kW) от 1989 до 2023 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 204 коня (150 kW) от 1966 до 1972 бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 272 коня (200 kW) от 1998 до 2005 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) 306 коня (225 kW) от 1980 до 1991 бензин
HYUNDAI XG (XG) 250 163 коня (120 kW) от 1998 до 2005 бензин
HYUNDAI XG (XG) 30 188 коня (138 kW) от 1998 до 2005 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 360 коня (265 kW) от 1966 до 1972 бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 354 коня (260 kW) от 1979 до 1993 бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) 347 коня (255 kW) от 1997 до 2002 бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 347 коня (255 kW) от 1998 до 2005 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 279 коня (205 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 279 коня (205 kW) от 1993 до 1996 бензин
INFINITI G20 2.0 115 коня (85 kW) от 1990 до 1997 бензин
INFINITI I30 3.0 193 коня (142 kW) от 1997 до 2023 бензин
INFINITI J30 3.0 213 коня (157 kW) от 1992 до 1997 бензин
INFINITI Q45 I 4.5 278 коня (205 kW) от 1989 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 55 AMG (208.474) 347 коня (255 kW) от 1998 до 2002 бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) 360 коня (265 kW) от 1980 до 1991 бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) 218 коня (160 kW) от 1996 до 2004 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 170 коня (125 kW) от 1993 до 2000 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 170 коня (125 kW) от 1996 до 2001 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 218 коня (160 kW) от 1993 до 2000 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 218 коня (160 kW) от 1996 до 2001 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) 218 коня (160 kW) от 2001 до 2011 бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) 170 коня (125 kW) от 1996 до 2001 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 170 коня (125 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) 170 коня (125 kW) от 1993 до 1996 бензин
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 173 коня (127 kW) от 2000 до 2008 бензин
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 173 коня (127 kW) от 2000 до 2006 бензин
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 173 коня (127 kW) от 1998 до 2005 бензин
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 167 коня (123 kW) от 1996 до 2002 бензин
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 на всичките колела 175 коня (129 kW) от 2004 до 2010 бензин
SUZUKI IGNIS (FH) 1.3 (HV51, HX51, RG413) 83 коня (61 kW) от 2000 до 2005 бензин
SUZUKI IGNIS (FH) 1.3 4WD (RG413) 83 коня (61 kW) от 2000 до 2005 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.274) 354 коня (260 kW) от 1993 до 1996 бензин
KIA MAGENTIS (GD, MS) 2.5 V6 169 коня (124 kW) от 2001 до 2023 бензин
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) 306 коня (225 kW) от 1955 до 1963 бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 292 коня (215 kW) от 1998 до 2005 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 354 коня (260 kW) от 1993 до 1996 бензин
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) 156 коня (115 kW) от 1998 до 2003 бензин
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 165 коня (121 kW) от 1998 до 2003 бензин
SUBARU LEGACY IV комби (BP) 2.5 AWD (BP9) 165 коня (121 kW) от 2003 до 2009 бензин
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) 165 коня (121 kW) от 2003 до 2015 бензин
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) 173 коня (127 kW) от 2003 до 2015 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 224 коня (165 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 224 коня (165 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 306 коня (225 kW) от 1993 до 1996 бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 306 коня (225 kW) от 2004 до 2011 бензин
Потребители
Не сте се съгласили с Правилата и Условия за ползване.
Не сте приели Декларация за обработка на лични данни.
Забравена парола
Количка
ТОТАЛ
0.00 BGN